Lieferung

Versandkosten innerhalb Deutschland

bis 31.07.2026 ab 29,- € brutto Warenwert Lieferung frei Haus per DHL
ab 01.08.2026 ab 79,- € brutto Warenwert Lieferung frei Haus per DHL
unter der jeweils gültigen Freigrenze DPD: 8,15 € brutto
DHL: 8,95 € brutto je Paket bis 30 kg
Nachnahmegebühr Speditionsversand + 15 €

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands:

Paketversand per DPD 2-3 Werktage
Paketversand per DHL 2-3 Werktage
Speditionsversand 3-4 Werktage.
Die Lieferzeit kann je nach gewählter Zahlungsart, Versandart und auf Grund von Feiertagen variieren.


EU Steuerpflicht One-Stop-Shop:
Laut EU OSS Gesetz sind wir verpflichtet Ihnen bei Lieferungen die für Ihr Land gültige Mehrwertsteuer zu berechnen und abzuführen.
According to the EU OSS law we are obliged to charge your local VAT for deliveries and we have to pay this VAT to your country.


Versandkosten Ausland / International Shipping Cost

  Land MwSt. / VAT Paketdienst
Paket bis 20 kg
Paketdienst
Paket bis 40 kg
Paketdienst
Paket bis 60 kg
Paketdienst
bis 80 kg
Paketdienst
unter 100 kg

Paketdienst / Spedition
ab 100 kg bis 300 kg

Spedition
Palette bis 600 kg
Spedition
Palette bis 800 kg
Belgium Belgien 21% 16,12 EUR 20,34 EUR 32,54 EUR 40,67 EUR 56,94 EUR 73,21 EUR 97,61 EUR 122,02 EUR
Netherlands Niederlande 21% 16,12 EUR 20,34 EUR 32,54 EUR 40,67 EUR 56,94 EUR 73,21 EUR 97,61 EUR 122,02 EUR
Luxembourg Luxemburg 17% 15,45 EUR 19,66 EUR 31,46 EUR 39,33 EUR 55,06 EUR 70,79 EUR 94,39 EUR 117,98 EUR
Finland Finnland 25.5% 38,39 EUR 52,10 EUR 83,36 EUR 104,20 EUR 145,88 EUR 239,66 EUR 260,50 EUR 270,92 EUR
Ireland Irland 23% 23,07 EUR 38,76 EUR 62,02 EUR 77,52 EUR 108,53 EUR 139,54 EUR 217,06 EUR 232,56 EUR
Lithuania Litauen 21% 37,01 EUR 50,84 EUR 81,34 EUR 101,68 EUR 142,35 EUR 183,03 EUR 223,70 EUR 244,03 EUR
Portugal Portugal 23% 29,72 EUR 38,76 EUR 62,02 EUR 77,50 EUR 108,53 EUR 139,54 EUR 217,06 EUR 232,56 EUR
Sweden Schweden 25% 29,68 EUR 39,39 EUR 63,03 EUR 78,78 EUR 110,29 EUR 194,33 EUR 236,34 EUR 257,35 EUR
Slovenia Slowenien 22% 24,94 EUR 30,76 EUR 49,21 EUR 61,51 EUR 86,12 EUR 110,72 EUR 147,63 EUR 184,54 EUR
Slovakia Slowakei 23% 25,14 EUR 31,01 EUR 49,61 EUR 62,01 EUR 86,83 EUR 111,63 EUR 148,84 EUR 186,05 EUR
Switzerland Schweiz 0% 16,50 EUR 33,00 EUR 66,00 EUR 132,00 EUR 264,00 EUR - - -